Im Jahr 2016 wurde die Freiwilligen Feuerwehr zu 20 Einsätzen alarmiert.
Datum | Einsatzstichwort | Sonstiges | |
1 | 11.01.2016 | FBMA - Brandeinsatz | |
2 | 29.01.2016 | FMBA - Brandeinsatz | Bericht |
3 | 08.02.2016 | FBMA - Brandeinsatz | Bericht |
4 | 08.03.2016 | HPEIN - Türöffnung mit Eile | Bericht |
5 | 10.03.2016 | FBMA - Brandeinsatz | Bericht |
6 | 05.04.2016 | H1- Ölspur | |
7 | 29.04.2016 | HGASGE - Gasgeruch | Bericht |
8 | 14.05.2016 | H1 - auslaufende Flüssigkeiten | Bericht |
9 | 10.06.2016 | H1- HUB für RD | Bericht |
10 | 26.06.2016 | FBMA | Bericht |
11 | 28.06.2016 | F1 - Baum brennt | Bericht |
12 | 01.07.2016 | FBMA | Bericht |
13 | 22.07.2016 | H1 - Wassereinsatz | Bericht |
14 | 22.07.2016 | H1 - Wassereinsatz | siehe Einsatz Nr. 13 |
15 | 25.07.2016 | H1 - Wasser im Keller | Bericht |
16 | 28.07.2016 | FLKW - brennt LKW | Bericht |
17 | 11.08.2016 | FBMA - Heimrauchmelder | Bericht |
18 | 27.08.2016 | F1 - unklare Rauchentwicklung | |
19 | 02.11.2016 | H1 - Ölpur | |
20 | 28.12.2016 | H1 - Tragehilfe RD |
Stand: 01.01.2017