Bisher wurde die Freiwilligen Feuerwehr zu 35 Einsätzen alarmiert.
Datum | Einsatzstichwort | Sonstiges | |
1 | 05.01.2017 | FBMA | Bericht |
2 | 11.02.2017 | H1 ohne Eile | Bericht |
3 | 26.02.2017 | F1 unklare Rauchentwicklung | |
4 | 05.03.2017 | H1 Unterstützung Rettungsdienst/Tragehilfe | Bericht |
5 | 15.03.2017 | H1 Unterstützung Rettungsdienst/Tragehilfe | Bericht |
6 | 28.03.2017 | H1 RTH Hubschrauberlandung | Bericht |
7 | 10.04.2017 | H1 RTH Hubschrauberlandung | Bericht |
8 | 18.04.2017 | F1 Mülltonne brennt | |
9 | 06.06.2017 | FBMA | Bericht |
10 | 15.06.2017 | THVU | Bericht |
11 | 16.06.2017 | F1 brennt Grasfläche | Bericht |
12 | 27.06.2017 | F1 brennt Grasfläche | Bericht |
13 | 06.07.2017 | FBMA | |
14 | 10.07.2017 | F1 unklarer Brand | Bericht |
15 | 15.07.2017 | H1 nach VU - auslaufende Flüssigkeiten | Bericht |
16 | 22.07.2017 | FBMA | |
17 | 02.08.2017 | HPEIN - Person eingeschlossen | |
18 | 12.08.2017 | FBMA | |
19 | 16.08.2017 | HGASGE - Gasgeruch | Bericht |
20 | 19.08.2017 | F2 - brennt Keller | Bericht |
21 | 10.09.2017 | FBMA | |
22 | 14.09.2017 | H1 - Ölspur | |
23 | 20.09.2017 | F1 - unklarer Brand | |
24 | 29.09.2017 | HPKLEMM- Person eingeklemmt im Fahrzeug | |
25 | 01.10.2017 | HPEIN - Person eingeschlossen | Bericht |
26 | 10.10.2017 | FBMA | Bericht |
27 | 10.10.2017 | F2 - brennt Dachstuhl | Bericht |
28 | 17.10.2017 | H TH klein | Bericht |
29 | 01.11.2017 | F1 - unklarer Brand | |
30 | 22.11.2017 | F1 - brennt Gerümpel | |
31 | 04.12.2017 | FBMA | |
32 | 05.12.2017 | FBMA | |
33 | 05.12.2017 | FBMA | |
34 | 06.12.2017 | H1 nach VU | |
35 | 08.12.2017 | FBMA |
Stand: 31.12.2017