Bisher wurde die Freiwilligen Feuerwehr zu 49 Einsätzen alarmiert.
Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Sonstiges |
1 | 13.01.2018 | F1 brennt Gerümpel | Bericht |
2 | 20.01.2018 | FBMA | Bericht |
3 | 27.01.2018 | H1 Hub für RD | Bericht |
4 | 02.02.2018 | FKAMIN | Bericht |
5 | 07.02.2018 | FBMA | Bericht |
6 | 07.02.2018 | FBMA | Bericht |
7 | 15.02.2018 | H1 Traktor in Unterführung | Bericht |
8 | 20.02.2018 | TH Klein Ölspur | Bericht |
9 | 12.03.2018 | F1 Baum brennt | Bericht |
10 | 15.03.2018 | HPEIN Türöffnung | Bericht |
11 | 01.05.2018 | F1 unklare Rauchentwicklung | |
12 | 07.05.2018 | FLKW brennt LKW | Bericht |
13 | 08.05.2018 | H1 Tragehilfe/Unterstützung RD | |
14 | 09.06.2018 | H TH klein - Wasser im Keller | Bericht |
15 | 09.06.2018 | H TH klein - Wasser in Unterführung | siehe E-Nr. 14 |
16 | 09.06.2018 | H TH mittel - Wasser in Baustelle | siehe E-Nr. 14 |
17 | 10.06.2018 | H TH klein - Wasser in Baustelle | siehe E-Nr. 14 |
18 | 11.06.2018 | H TH klein - Wasser in Keller | siehe E-Nr. 14 |
19 | 11.06.2018 | H TH mittel - Wasser in Baustelle | siehe E-Nr. 14 |
20 | 15.06.2018 | H PZUG - Person unter Zug | Bericht |
21 | 16.06.2018 | H PWASS - Person in Wasser | Bericht |
22 | 21.06.2018 | H1 RTH - Landung Rettungshubschrauber | Bericht |
23 | 25.06.2018 | FBMA | Bericht |
24 | 30.06.2018 | H1 - Wasser im Keller | Bericht |
25 | 02.07.2018 | F1 - brennt Roller | Bericht |
26 | 02.07.2018 | F1 - brennt Feld | Bericht |
27 | 07.07.2018 | H1 - Tragehilfe | Bericht |
28 | 12.07.2018 | H1 RTH - Landung Rettungshubschrauber | Bericht |
29 | 28.07.2018 | H1 - sonst. Hilfeleistung | Bericht |
30 | 09.08.2018 | H - Unwetter | Bericht |
31 | 17.08.2018 | HPWASS | Bericht |
32 | 23.08.2018 | H2Y Personensuche | Bericht |
33 | 28.08.2018 | HPWASS | Bericht |
34 | 22.09.2018 | FBMA | Bericht |
35 | 22.09.2018 | FBMA | Siehe E-Nr. 34 |
36 | 23.09.2018 | H1 umgestürzter Baum | Bericht |
37 | 23.09.2018 | H1 umgestürzter Baum | Siehe E-Nr. 36 |
38 | 23.09.2018 | H1 Dach abgedeckt | Siehe E-Nr. 36 |
39 | 23.09.2018 | H1 Dach abedeckt | Siehe E-Nr. 36 |
40 | 23.09.2018 | H1 umgestürzter Baum | Siehe E-Nr. 36 |
41 | 23.09.2018 | H1 umgestürzter Baum | Siehe E-Nr. 36 |
42 | 24.09.2018 | H1 umgestürzter Baum | Bericht |
43 | 06.10.2018 | H1 nach VU | Bericht |
44 | 14.10.2018 | HPEIN Türöffnung | Bericht |
45 | 15.10.2018 | H1 Bombenentschärfung | Bericht |
46 | 25.10.2018 | FBMA | Bericht |
47 | 25.10.2018 | F2 - brennt Strohballen | Bericht |
48 | 02.12.2018 | FBMA | Bericht |
49 | 02.12.2018 | H1 - Wassereinsatz ohne Eile | Bericht |
Stand: 01.01.2019