Bisher wurde die Freiwilligen Feuerwehr zu 31 Einsätzen alarmiert.
Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Sonstiges |
1 | 10.01.2020 | FBMA Heimrauchmelder | Bericht |
2 | 11.01.2020 | FBMA | Bericht |
3 | 10.02.2020 | H1 - Baum auf Straße | |
4 | 10.02.2020 | H1 - umgestürzter Baum | |
5 | 21.02.2020 | H2 - Hilfeleistung sonstige (Gefahrgut Bahnhof) | |
6 | 27.02.2020 | H1 - Baum auf Straße | |
7 | 11.03.2020 | HP EIN - Person in Wohnung | |
8 | 18.03.2020 | F1 - Brennt Baum | |
9 | 21.05.2020 | H1 - Landung RTH | |
10 | 3.06.2020 | H1 - Wassereinsatz mit Eile | |
11 | 11.06.2020 | H Tier 1 - Tierrettung Kleintier | |
12 | 19.06.2020 | FBMA | |
13 | 04.07.2020 | F1 - unklare Rauchentwicklung | |
14 | 15.07.2020 | H1 - Hilfeleistung sonstige | |
15 | 18.07.2020 | HPEIN - Türöffnung mit Eile | |
16 | 19.07.2020 | HPEIN - Türöffnung mit Eile | |
17 | 24.07.2020 | H1 - Unterstützung RD | |
18 | 24.07.2020 | H1 - Unterstützung RD | |
19 | 08.08.2020 | HPWASS - Person in Wasser | Bericht |
20 | 10.08.2020 | F1 - unklare Rauchentwicklung | |
21 | 20.08.2020 | H1 - Ölspur | |
22 | 23.08.2020 | F1 - brennt Hecke | |
23 | 26.09.2020 | FBMA | |
24 | 01.10.2020 | F1 - unklare Rauchentwicklung , außerhalb Gebäude | |
25 | 29.10.2020 | H1 - Hilfeleistung nach VU | |
26 | 15.11.2020 | FBMA | |
27 | 24.11.2020 | H1 - Ölspur | |
28 | 02.12.2020 | FBMA | |
29 | 14.12.2020 | H1 - RTH | |
30 | 28.12.2020 | FBMA | |
31 | 29.12.2020 | FBMA |
Stand: 29.12.2020