Bisher wurden von den Helfern-vor-Ort 120 Einsätze geleistet.
Datum | Notfallart / Einsatzart | Sonstiges | |
1 | 04.01.2015 | R1 & FW - Internistischer Notfall | |
2 | 08.01.2015 | R2 - Internistischer Notfall(Biblis) | |
3 | 11.01.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
4 | 12.01.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
5 | 19.01.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
6 | 21.01.2015 | R0 - Sonstiger Notfall (Biblis) | |
7 | 24.01.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
8 | 24.01.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
9 | 25.01.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
10 | 26.01.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
11 | 01.02.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
12 | 01.02.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
13 | 09.02.2015 | R1 - Sonstiger Notfall | |
14 | 13.02.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
15 | 14.02.2015 | Sonstiger Notfall | |
16 | 15.02.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
17 | 16.02.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
18 | 17.02.2015 | R2 -Internistischer Notfall | |
19 | 17.02.2015 | R2 -Internistischer Notfall | |
20 | 20.02.2015 | R2 -Internistischer Notfall | |
21 | 20.02.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
22 | 21.02.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
23 | 24.02.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
24 | 24.02.2015 | R0 - Internistischer Notfall | |
25 | 26.02.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
26 | 28.02.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
27 | 02.03.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
28 | 14.03.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
29 | 15.03.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
30 | 15.03.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
31 | 20.03.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
32 | 21.03.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
33 | 21.03.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
34 | 23.03.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
35 | 06.04.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
36 | 06.04.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
37 | 06.04.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
38 | 08.04.2015 | R0 - Chirurgischer Notfall | |
39 | 10.04.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
40 | 12.04.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
41 | 13.04.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
42 | 15.04.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
43 | 22.04.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
44 | 05.05.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
45 | 05.05.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
46 | 13.05.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
47 | 13.05.2015 | R1 - Sonstiger Notfall | |
48 | 15.05.2015 | R2 - Sonstiger Notfall | |
49 | 22.05.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
50 | 23.05.2015 | R1 - Pädiatrischer Notfall | |
51 | 24.05.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
52 | 24.05.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
53 | 27.05.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
54 | 29.05.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
55 | 31.05.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
56 | 02.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
57 | 02.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
58 | 04.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
59 | 05.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
60 | 07.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
61 | 08.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
62 | 11.06.2015 | R2 & RTH & FW & POL - schwerer Verkehrsunfall | |
63 | 11.06.2015 | R1 - Verkehrsunfall | |
64 | 20.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
65 | 22.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
66 | 23.06.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
67 | 29.06.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
68 | 01.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
69 | 03.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
70 | 04.07.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
71 | 05.07.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
72 | 07.07.2015 | R1 - Geburt / Einsetzende Entbindung | |
73 | 13.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
74 | 13.07.2015 | R1 - Arbeitsunfall/ Chirurgischer Notfall | |
75 | 18.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
76 | 18.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
77 | 19.07.2015 | Sonstiger Notfall/ Infektiös | |
78 | 22.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
79 | 23.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
80 | 23.07.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
81 | 26.07.2015 | R2 - Sonstiger Notfall / Einsetzende Geburt | |
82 | 04.08.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
83 | 08.08.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
84 | 08.08.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
85 | 09.08.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
86 | 17.08.2015 | R2 - Chirurgischer Notfall | |
87 | 18.08.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
88 | 20.08.2015 | R2 - Internistischer Notfall (Biblis) | |
89 | 20.08.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
90 | 25.08.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
91 | 28.08.2015 | R2 - Pädiatrischer Notfall | |
92 | 01.09.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
93 | 03.09.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall (Biblis) | |
94 | 04.09.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
95 | 07.09.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
96 | 13.09.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
97 | 14.09.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
98 | 19.09.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
99 | 30.09.2015 | R2 - Sonstiger Notfall | |
100 | 06.10.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
101 | 07.10.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
102 | 08.10.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
103 | 16.10.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
104 | 18.10.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
105 | 23.10.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
106 | 28.10.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
107 | 31.10.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
108 | 02.11.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
109 | 04.11.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
110 | 11.11.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
111 | 12.11.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
112 | 23.11.2015 | R2 - Kardiologischer Notfall | |
113 | 27.11.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
114 | 08.12.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
115 | 08.12.2015 | R1 - sonstig internistische Notfälle | |
116 | 09.12.2015 | R2 - sonstiger Notfall | |
117 | 11.12.2015 | R1 - Internistischer Notfall | |
118 | 16.12.2015 | R1 - Chirurgischer Notfall | |
119 | 18.12.2015 | R2 - Internistischer Notfall | |
120 | 25.12.2015 | R0 - sonstiger Notfall |
Stand: 01.01.2016