Bisher wurden von den Helfern-vor-Ort 41 Einsätze geleistet.
Datum | Notfallart / Einsatzart | Sonstiges | |
1 | 17.04.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
2 | 22.04.2017 | R2 - chirurgischer Notfall | |
3 | 23.04.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
4 | 26.04.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
5 | 01.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
6 | 03.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
7 | 06.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
8 | 08.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
9 | 08.05.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
10 | 10.05.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
11 | 14.05.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
12 | 15.05.2017 | R1 - chirurgischer Notfall | |
13 | 21.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
14 | 21.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
15 | 23.05.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
16 | 25.05.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
17 | 01.06.2017 | R2 - pädiatischer Notfall | |
18 | 11.06.2017 | R2 - chirurgischer Notfall | |
19 | 11.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
20 | 11.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
21 | 12.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
22 | 14.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
23 | 15.06.2017 | R1 - Verkehrsunfall | |
24 | 16.06.2017 | R2- internistischer Notfall | |
25 | 18.06.2017 | R1 - chirurgischer Notfall | |
26 | 19.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
27 | 21.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
28 | 22.06.20177 | R1 - chirurgischer Notfall | |
29 | 24.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
30 | 24.06.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
31 | 24.06.2017 | R1 - chirurgischer Notfall | |
32 | 01.07.2017 | R1 - internistischer Notfall | |
33 | 07.07.2017 | R1 - chirurgischer Notfall | |
34 | 09.07.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
35 | 10.07.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
36 | 11.07.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
37 | 14.07.2017 | R1 - chirurgischer Notfall | |
38 | 15.07.2017 | R2 - internistischer Notfall | |
39 | 15.07.2017 | R2 - Verkehrsunfall | |
40 | 18.07.2017 | R2 - chirurgischer Notfall | |
41 | 18.07.2017 | R1 - internistischer Notfall |
Stand: 19.07.2017