Bisher wurden von den Helfern-vor-Ort 10 Einsätze geleistet.
Nr. | Datum | Notfallart / Einsatzart | Sonstiges |
1 | 01.01.2019 | R2 - internistischer Notfall | |
2 | 03.01.2019 | R1 - internistischer Notfall | |
3 | 05.01.2019 | R1 - sonstige neurologische Notfälle | |
4 | 05.01.2019 | R2 - internistischer Notfall | |
5 | 10.01.2019 | R1 - internistischer Notfall | |
6 | 16.01.2019 | R1 - sonstiger Notfall | |
7 | 18.01.2019 | R1 - internistischer Notfall | |
8 | 19.01.2019 | R2 - internistischer Notfall | |
9 | 24.01.2019 | R1 - unklares Meldebild | |
10 | 29.01.2019 | R2 - chirurgischer Notfall |
Stand: 05.02.2019